Unsere Referenzen auf einen Blick.
In der interaktiven Karte sehen Sie eine Auswahl der Referenzen unserer Firmengruppe.
Legende
Windenergie
Objekt | Inbetriebnahme / Repowering | Anlagenzahl | Leistung (MW) |
---|---|---|---|
Buchonia | 2015 | 9 Senvion 3.2M-114 | 28,8 MW |
Emlichheim | 2000 | 12x GE 1.5s | 31,5 MW |
2017 | 12x Enercon E115 & 4x GE 1.5s | 42,6 MW | |
Fläming I | 2016 | 7x Nordex N117 | 16,8 MW |
Fläming II | 2017 | 4x Nordex N117 | 9,6 MW |
Fläming III | 2018 | 3x Nordex N117 | 7,2 MW |
Flomborn II | 2013 | 5x Vestas V112 | 15 MW |
Fresenburg | 2012 | 3x Enercon E-82 | 6,9 MW |
Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog | 1990 | 50x HSW 250 | 12,5 MW |
2005 | 5x REpower MM82 | 10,25 MW | |
Hofbieber | 2016 | 3x Nordex N117 | 7,2 MW |
Niederlangen | 1998 | 2x NEGMicon NTK1500 | 3 MW |
2017 | 1x NEGMicon NTK1500 & 1x Enercon E101 | 4,55 MW | |
Nielebock | 2003 | 8x GE 1.5sl | 12 MW |
Ostbüren | 2002 | 7x DeWind D6 | 10,5 MW |
Ostprignitz | 8x Nordex N149/5.X & 1x N133 | 50,4 MW | |
Renkenberge | 1998 | 17x NEGMicon NTK1500 | 25,5 MW |
2018 | 2x NEGMicon NTK1500 & 1x Enercon E82 & 2 Enercon E101 & 5x Enercon E126 & 4x Enercon E141 | 49,2 MW | |
Sustrum | 1998 | 15x NEGMicon NTK1500 | 22,5 MW |
2016 | 2x NEGMicon NTK1500 & 8x Nordex N117 | 22,2 MW | |
Zölkow | 1999 | 5 Vestas V66 | 8,3 MW |
Photovoltaik
Objekt | Leistung (MW) |
---|---|
Bonenburg | 726,56 kWp |
Großen Luckow | 749,83 kWp |
Königsbrück | 4,2 MW |
Prussendorf | 961,16 kWp |
Sieversdorf | 749,79 kWp |
Wahlsdorf | 1.499,60 kWp |
Wittchendorf | 1.276,08 kWp |
Biogas
Objekt | Leistung (MW) |
---|---|
Wanfried | 1.300 kW |
Wasserkraft
Objekt | Leistung (MW) |
---|---|
Wanfried | 350 kW |
KWK
Objekt | Leistung (MW) |
---|---|
Dessau | 52 MW elektr., 200 MW therm. |
Neubrandenburg | 77 MW elektr., 249 MW therm. |
Schwerin | 79 MW elektr., 92 MW therm. |
Staßfurt | 135 MW elektr., 320 MW therm. |